Diberitahukan kepada seluruh stakeholder Politeknik Negeri Subang.
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK POLITEKNIK NEGERI SUBANG
| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
| QQ. POLITEKNIK NEGERI SUBANG | |||
| 1. | Program Diploma Tiga | ||
| a. Seleksi Masuk | per calon mahasiswa | Rp. 250.000,00 | |
| b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan Jalur Mandiri | |||
| Tahun Angkatan 2015 dan Tahun Angkatan 2016 | per mahasiswa per semester | Rp. 2.500.000,00 | |
| 2. | Pendapatan Pendidikan Lainnya | ||
| a. Biaya Terjemahan Ijazah dan Transkrip Nilai | per lembar | Rp. 15.000,00 | |
| b. Cuti Akademik | per mahasiswa per semester | 20% dari UKT | |
| c. Denda Keterlambatan Pembayaran Kuliah | per mahasiswa per semester | 5% dari UKT | |


